RESULTATS CONCOURS OBE DU 15 ET 16 MARS
|
c s a u |
| Conducteur | club | nom du chien | race | sexe | Mention |
| EVRARD | Mirecourt | bruce des terres de la serpenterie | BA | M | Excellent |
| SERVANT | Mirecourt | cybelle | BEAUC | F | très bon |
| BRARD | Mirecourt | Annibal | DOB | M | Excellent |
| HOCQUELOUX | Mirecourt | baccus d'arguiller d anjou | BOX | M | Excellent |
| Sylvain | Mirecourt | rex | BA | M | Excellent |
| Houillon | Mirecourt | bhaja | CROISE | F | Excellent |
| GILLARD | Mirecourt | ALFI | BA | F | Excellent |
| Chrismann | Golbey | BELLE DES GORGES D'HERIC | BOX | F | Excellent |
|
BREVET |
| Conducteur | club | nom du chien | race | sexe | point | class. |
| Briancon | charmes | bluebell de la plaine des tachoucas | berg austra | F | 90 | 7 |
| LeGagie | charmes | bountie | epagneul | F | 93 | 6 |
| Senan | charmes | yume | chien croisé | F | 97 | 5 |
| Brard | Mirecourt | Ines | dob | F | 90 | 7 |
| Dieudonne | Mirecourt | Alzo des gardiens qui passe | Rott | M | 98,5 | 3 |
| COGLIATI | RAUCOURT | Du Domaine de Turnago Villares | groendael | F | 98 | 4 |
| MEURET | Saint Nabord | BENJI DE LA VALLEE LAMARRE | groendael | M | 99,5 | 2 |
|
CLASSE 1 |
| Conducteur | club | nom du chien | race | sexe | point | class. |
| Demange | Saint Nabord | UTOPIE OF GYPSY THE DOG AT GOLDEN EYES | boxer | F | 140 | 7 |
| Boileau | charmes | Mika | terre neuve | F | non classe | |
| Lhuillier | charmes | BANTZ DU DOMAINE DES VOSG'PATTES | belg malinois | M | 162 | 5 |
| Parmentier | charmes | Vulcain | ber belg | M | 164 | 4 |
| Senan | charmes | yume | croise | F | 161 | 6 |
| Laurent Jp | Sommerviller | VASCKA DE LA PLAINE DES CHEYENNES | Belg malinois | F | 171 | 2 |
| Bertrand | Chatenay le royal | TARA DU FORT D'OUXY | beauc | F | 125 | 9 |
| Curtheley | Chatenay le royal | BOY DU VENT DES MOISSONS | border collie | M | 167 | 3 |
| Dierstein | Sainte Marie aux Chênes | CHEYENNE DU DOMAINE N'KENIA | Belg malinois | F | 139 | 8 |
| COGLIATI | RAUCOURT | BAHIADu Domaine de Turnago Villares | groendael | F | 131 | 9 |
|
classe2 |
| Conducteur | club | nom du chien | race | sexe | point | class. |
| Lhuillier | Charmes | UPPER DE LA HORDE DU BOIS PERDU | beauc | M | 183 | 2 |
| Mathieu | Charmes | UKRAINE DU PAYS WELCHE | St Bernard | F | 125,5 | 6 |
| Barthélemy | Sommerviller | THEX DE STEPHIECI | berg pic | M | 159 | 4 |
| Laurent Isa | Sommerviller | Ukhia | border c | F | 191 | 1 |
| Thirion | Sommerviller | Cesar | retriever | M | 152 | 5 |
| Toussaint | Sommerviller | Tenor | border | M | 123,5 | 7 |
| Martin | Mirecourt | Rufiane | Dob | F | abandon | |
| Garnier | Pont a Mousson | ARKAN DE LA VILLA LOUBET | berg Austr | M | 164 | 3 |
|
classe 3 |
| Conducteur | club | nom du chien | race | sexe | point | class. |
| L hote | Sommerviller | ORPHEE DES ETANGS DU MAUPAS | cok angl | F | 257 | 1 |
| Dierstein | Sainte marie | BIMBO DU DOMAINE N'KENIA | malinois | F | 202,5 | 3 |
| Mlein | Pont a Mousson | ROSCO II DES DUCS DE LA FONTAINE | berg allem | M | 204 | 2 |
![]() |